Quantidade por porção: 11,5g (1 colher-medida) %V.D.(*)
(4 a 6 anos) %V.D.(*)
(7 a 10 anos)
Valor energético 29kcal=122kJ 1% 1%
Carboidratos, dos quais: 9,1g 3% 3%
- Glicose 0g ** **
- Frutose 0g ** **
- Sacarose 0g ** **
- Polióis 0g ** **
- Isomaltulose 5,3g ** **
Fibra alimentar 3,8g 15% 15%
Sódio 33mg 1% 1%
Vitamina A 165mcg 37% 33%
Tiamina 0,9mg 150% 100%
Riboflavina 0,9mg 150% 100%
Niacina 12mg 150% 100%
Ácido pantotênico 4,0mg 133% 100%
Vitamina B6 1,0mg 200% 100%
Ácido fólico 120mcg 102% 68%
Vitamina B12 1,8mcg 150% 100%
Vitamina C 35mg 117% 100%
Vitamina D 5,0mcg 100% 100%
Vitamina E 7,0mg 140% 100%
Biotina 18mcg 150% 90%
Vitamina K 18mcg 90% 72%
Cálcio 37mg 6% 5%
Cobre 150mcg 34% 34%
Cromo 6,0mcg 40% 40%
Ferro 1,5mg 25% 17%
Magnésio 63mg 86% 63%
Selênio 13mcg 62% 62%
Zinco 3,7mg 73% 66%
Descrição
Comentários